TIME BAZAR Pana Chart | TIME BAZAR Panel Chart

TIME BAZAR Panel Chart on Kana777, featuring panel records, weekly archive entries, and clearly organized historical data for quick and easy reference.

Swipe sideways to view all days.

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27-07-2026 To 02-08-2026 260 81 579 246 25 690 190 03 689 690 51 137 790 60 280 146 17 359 *** ** ***
03-08-2026 To 09-08-2026 890 73 166 158 45 780 169 60 479 379 91 380 480 28 350 489 15 249 *** ** ***
10-08-2026 To 16-08-2026 570 26 259 179 77 340 890 73 157 688 27 278 557 71 489 *** ** *** *** ** ***
17-08-2026 To 23-08-2026 127 03 148 556 63 580 149 46 556 126 90 127 400 41 588 445 32 589 *** ** ***
24-08-2026 To 30-08-2026 567 81 380 266 48 440 119 17 269 235 03 346 137 19 900 135 92 246 *** ** ***
31-08-2026 To 06-09-2026 380 15 366 360 90 280 270 97 377 660 21 146 230 53 247 379 92 589 *** ** ***
07-09-2026 To 13-09-2026 259 67 133 259 60 488 233 84 158 280 08 369 348 58 125 389 04 257 *** ** ***
14-09-2026 To 20-09-2026 158 45 889 *** ** *** 244 05 230 357 52 237 178 61 137 245 16 178 *** ** ***

Popular Matka Market - Check Below

RADHA MORNING TATA MORNING LATA MORNING MADHUR MORNING SRIDEVI DAY TIME BAZAR MADHUR DAY TATA DAY MILAN DAY RAJDHANI DAY LATA DAY RADHA DAY SUPREME DAY KALYAN LATA NIGHT SRIDEVI NIGHT TATA NIGHT SUPREME NIGHT MADHUR NIGHT MILAN NIGHT KALYAN NIGHT RAJDHANI NIGHT MAIN BAZAR RADHA NIGHT